قاعدة المعرفة
اختيار الكاشف
اختر ما تريد قياسه، وانظر أي نوع كاشف يناسبه وما لدينا من أجهزة له.
قاعدة المعرفة
ما الذي تريد قياسه؟
مقارنة أنواع الكواشف
يعطي الجدول ترتيبًا نسبيًا لا أرقام جهاز: فجهازان مبنيان على النوع نفسه قد يختلفان كثيرًا. وللقيم الدقيقة راجع ورقة بيانات الجهاز المعني.
| الكاشف | التمييز الطاقي | الكفاءة | يحدّد النويدات | المتانة | الاستخدام المعتاد |
|---|---|---|---|---|---|
| عدّاد غايغر-مولر | لا يوجد | منخفضة | عالية جدًا | قياس معدّل الجرعة، والبحث عن التسرب، والمراقبة واسعة المدى | |
| وميضي بلاستيكي | لا يوجد | عالية جدًا | عالية | مراقبة بوابية، وفحص المركبات والأمتعة، ومسح الأحجام الكبيرة | |
| وميضي NaI(Tl) | متوسطة | عالية | متوسطة | قياس طيفي ميداني، وتحديد النويدات، والرصد البيئي | |
| وميضي LaBr₃(Ce) / SrI₂(Eu) | جيدة | عالية | متوسطة | تحديد دقيق للنويدات ميدانيًا، وفصل المصادر المختلطة | |
| شبه موصل CdZnTe (CZT) | جيدة | منخفضة | عالية | مطياف يدوي صغير، وأشعة غاما والسينية منخفضة الطاقة | |
| شبه موصل HPGe | جيدة جدًا | متوسطة | منخفضة | قياس طيفي مخبري لغاما، وتحليل كمّي، وقياس العينات | |
| He-3 / عدّاد تناسبي | لا يوجد | متوسطة | عالية | قياس النيوترونات، وكشف المواد الانشطارية، وقناة النيوترون في البوابة | |
| عدّاد تناسبي بنافذة واسعة / ZnS(Ag) | لا يوجد | عالية | متوسطة | التلوث السطحي، وفحص تلوث ألفا/بيتا | |
| شبه موصل سيليكوني | متوسطة | منخفضة | عالية | مقياس جرعة شخصي إلكتروني، وتتبّع الجرعة المتراكمة |
عدد النقاط الممتلئة يبيّن المستوى النسبي: نقطة واحدة منخفض وأربع مرتفع جدًا. والصف الفارغ يعني أن الكاشف لا يوفّر تلك الخصيصة أصلًا.
هذه المقارنة نوعية بقصد. فالتمييز الطاقي والكفاءة يتغيّران بحجم البلورة والحرارة والإلكترونيات وهندسة القياس حتى داخل النوع الواحد. وبدل نشر أرقام فردية أُعطي ترتيب نسبي؛ وحيث يهمّ الرقم تكون ورقة بيانات الجهاز هي الحاكمة.
