قاعدة المعرفة
حدود الإعفاء (الملحق 4)
قيم النشاط وتركيز النشاط التي تُعفى دونها النويدات من الترخيص في تركيا.
قاعدة المعرفة
هذا الجدول لا يحلّ محل النص الرسمي.
نُقلت القيم من الملحق 4 المنشور في الجريدة الرسمية التركية كصورة ممسوحة ضوئيًا. اعتمد على النص الأصلي في الطلبات والتفتيش وأي إجراء قانوني. الإعفاء لا يلغي واجب الإخطار.
764 / 764 نويدة
| النويدة المشعّة | تركيز النشاط (Bq/g) | النشاط (Bq) |
|---|---|---|
| H-3 | 10⁶ | 10⁹ |
| Be-7 | 10³ | 10⁷ |
| Be-10 | 10⁴ | 10⁶ |
| C-11 | 10¹ | 10⁶ |
| C-14 | 10⁴ | 10⁷ |
| N-13 | 10² | 10⁹ |
| Ne-19 | 10² | 10⁹ |
| O-15 | 10² | 10⁹ |
| F-18 | 10¹ | 10⁶ |
| Na-22 | 10¹ | 10⁶ |
| Na-24 | 10¹ | 10⁵ |
| Mg-28 | 10¹ | 10⁵ |
| Al-26 | 10¹ | 10⁵ |
| Si-31 | 10³ | 10⁶ |
| Si-32 | 10³ | 10⁶ |
| P-32 | 10³ | 10⁵ |
| P-33 | 10⁵ | 10⁸ |
| S-35 | 10⁵ | 10⁸ |
| Cl-36 | 10⁴ | 10⁶ |
| Cl-38 | 10¹ | 10⁵ |
| Cl-39 | 10¹ | 10⁵ |
| Ar-37 | 10⁶ | 10⁸ |
| Ar-39 | 10⁷ | 10⁴ |
| Ar-41 | 10² | 10⁹ |
| K-40 | 10² | 10⁶ |
| K-42 | 10² | 10⁶ |
| K-43 | 10¹ | 10⁶ |
| K-44 | 10¹ | 10⁵ |
| K-45 | 10¹ | 10⁵ |
| Ca-41 | 10⁵ | 10⁷ |
| Ca-45 | 10⁴ | 10⁷ |
| Ca-47 | 10¹ | 10⁶ |
| Sc-43 | 10¹ | 10⁶ |
| Sc-44 | 10¹ | 10⁵ |
| Sc-45 | 10² | 10⁷ |
| Sc-46 | 10¹ | 10⁶ |
| Sc-47 | 10² | 10⁶ |
| Sc-48 | 10¹ | 10⁵ |
| Sc-49 | 10³ | 10⁵ |
| Ti-44 | 10¹ | 10⁵ |
| Ti-45 | 10¹ | 10⁶ |
| V-47 | 10¹ | 10⁵ |
| V-48 | 10¹ | 10⁵ |
| V-49 | 10⁴ | 10⁷ |
| Cr-48 | 10² | 10⁶ |
| Cr-49 | 10¹ | 10⁶ |
| Cr-51 | 10³ | 10⁷ |
| Mn-51 | 10¹ | 10⁵ |
| Mn-52 | 10¹ | 10⁵ |
| Mn-52m | 10¹ | 10⁵ |
| Mn-53 | 10⁴ | 10⁹ |
| Mn-54 | 10¹ | 10⁶ |
| Mn-56 | 10¹ | 10⁵ |
| Fe-52 | 10¹ | 10⁶ |
| Fe-55 | 10⁴ | 10⁶ |
| Fe-59 | 10¹ | 10⁶ |
| Fe-60 | 10² | 10⁵ |
| Co-55 | 10¹ | 10⁶ |
| Co-56 | 10¹ | 10⁵ |
| Co-57 | 10² | 10⁶ |
| Co-58 | 10¹ | 10⁶ |
| Co-58m | 10⁴ | 10⁷ |
| Co-60 | 10¹ | 10⁵ |
| Co-60m | 10³ | 10⁶ |
| Co-61 | 10² | 10⁶ |
| Co-62m | 10¹ | 10⁵ |
| Ni-56 | 10¹ | 10⁶ |
| Ni-57 | 10¹ | 10⁶ |
| Ni-59 | 10⁴ | 10⁸ |
| Ni-63 | 10⁵ | 10⁸ |
| Ni-65 | 10¹ | 10⁶ |
| Ni-66 | 10⁴ | 10⁷ |
| Cu-60 | 10¹ | 10⁵ |
| Cu-61 | 10¹ | 10⁶ |
| Cu-64 | 10² | 10⁶ |
| Cu-67 | 10² | 10⁶ |
| Zn-62 | 10² | 10⁶ |
| Zn-63 | 10¹ | 10⁵ |
| Zn-65 | 10¹ | 10⁶ |
| Zn-69 | 10⁴ | 10⁶ |
| Zn-69m | 10² | 10⁶ |
| Zn-71m | 10¹ | 10⁶ |
| Zn-72 | 10² | 10⁶ |
| Ga-65 | 10¹ | 10⁵ |
| Ga-66 | 10¹ | 10⁵ |
| Ga-67 | 10² | 10⁶ |
| Ga-68 | 10¹ | 10⁵ |
| Ga-70 | 10² | 10⁶ |
| Ga-72 | 10¹ | 10⁵ |
| Ga-73 | 10² | 10⁶ |
| Ge-66 | 10¹ | 10⁶ |
| Ge-67 | 10¹ | 10⁵ |
| Ge-68* | 10¹ | 10⁵ |
| Ge-69 | 10¹ | 10⁶ |
| Ge-71 | 10⁴ | 10⁸ |
| Ge-75 | 10³ | 10⁶ |
| Ge-77 | 10³ | 10⁵ |
| Ge-78 | 10² | 10⁶ |
| As-69 | 10¹ | 10⁵ |
| As-70 | 10¹ | 10⁵ |
| As-71 | 10¹ | 10⁶ |
| As-72 | 10¹ | 10⁵ |
| As-73 | 10³ | 10⁷ |
| As-74 | 10¹ | 10⁶ |
| As-76 | 10² | 10⁵ |
| As-77 | 10³ | 10⁶ |
| As-78 | 10¹ | 10⁵ |
| Se-70 | 10¹ | 10⁶ |
| Se-73 | 10¹ | 10⁶ |
| Se-73m | 10² | 10⁶ |
| Se-75 | 10² | 10⁶ |
| Se-79 | 10⁴ | 10⁷ |
| Se-81 | 10³ | 10⁶ |
| Se-81m | 10³ | 10⁷ |
| Se-83 | 10¹ | 10⁵ |
| Br-74 | 10¹ | 10⁵ |
| Br-74m | 10¹ | 10⁵ |
| Br-75 | 10¹ | 10⁶ |
| Br-76 | 10¹ | 10⁵ |
| Br-77 | 10² | 10⁶ |
| Br-80 | 10² | 10⁵ |
| Br-80m | 10³ | 10⁷ |
| Br-82 | 10¹ | 10⁶ |
| Br-83 | 10³ | 10⁶ |
| Br-84 | 10¹ | 10⁵ |
| Kr-74 | 10² | 10⁹ |
| Kr-76 | 10² | 10⁹ |
| Kr-77 | 10² | 10⁹ |
| Kr-79 | 10³ | 10⁵ |
| Kr-81 | 10⁴ | 10⁷ |
| Kr-81m | 10³ | 10¹⁰ |
| Kr-83m | 10⁵ | 10¹² |
| Kr-85 | 10⁵ | 10⁴ |
| Kr-85m | 10³ | 10¹⁰ |
| Kr-87 | 10² | 10⁹ |
| Kr-88 | 10² | 10⁹ |
| Rb-79 | 10¹ | 10⁵ |
| Rb-81 | 10¹ | 10⁶ |
| Rb-81m | 10³ | 10⁷ |
| Rb-82m | 10¹ | 10⁶ |
| Rb-83* | 10² | 10⁶ |
| Rb-84 | 10¹ | 10⁶ |
| Rb-86 | 10² | 10⁵ |
| Rb-87 | 10³ | 10⁷ |
| Rb-88 | 10² | 10⁵ |
| Rb-89 | 10² | 10⁵ |
| Sr-80 | 10³ | 10⁷ |
| Sr-81 | 10¹ | 10⁵ |
| Sr-82* | 10¹ | 10⁵ |
| Sr-83 | 10¹ | 10⁶ |
| Sr-85 | 10² | 10⁶ |
| Sr-85m | 10² | 10⁷ |
| Sr-87m | 10² | 10⁶ |
| Sr-89 | 10³ | 10⁶ |
| Sr-90* | 10² | 10⁴ |
| Sr-91 | 10¹ | 10⁵ |
| Sr-92 | 10¹ | 10⁶ |
| Y-86 | 10¹ | 10⁵ |
| Y-86m | 10² | 10⁷ |
| Y-87* | 10¹ | 10⁶ |
| Y-88 | 10¹ | 10⁶ |
| Y-90 | 10³ | 10⁵ |
| Y-90m | 10¹ | 10⁶ |
| Y-91 | 10³ | 10⁶ |
| Y-91m | 10² | 10⁶ |
| Y-92 | 10² | 10⁵ |
| Y-93 | 10² | 10⁵ |
| Y-94 | 10¹ | 10⁵ |
| Y-95 | 10¹ | 10⁵ |
| Zr-86 | 10² | 10⁷ |
| Zr-88 | 10² | 10⁶ |
| Zr-89 | 10¹ | 10⁶ |
| Zr-93* | 10³ | 10⁷ |
| Zr-95 | 10¹ | 10⁶ |
| Zr-97* | 10¹ | 10⁵ |
| Nb-88 | 10¹ | 10⁵ |
| Nb-89 (2,03 saat) | 10¹ | 10⁵ |
| Nb-89m (1,10 saat) | 10¹ | 10⁵ |
| Nb-90 | 10¹ | 10⁵ |
| Nb-93m | 10⁴ | 10⁷ |
| Nb-94 | 10¹ | 10⁶ |
| Nb-95 | 10¹ | 10⁶ |
| Nb-95m | 10² | 10⁷ |
| Nb-96 | 10¹ | 10⁵ |
| Nb-97 | 10¹ | 10⁶ |
| Nb-98 | 10¹ | 10⁵ |
| Mo-90 | 10¹ | 10⁶ |
| Mo-93 | 10³ | 10⁸ |
| Mo-93m | 10¹ | 10⁶ |
| Mo-99 | 10² | 10⁶ |
| Mo-101 | 10¹ | 10⁶ |
| Tc-93 | 10¹ | 10⁶ |
| Tc-93m | 10¹ | 10⁶ |
| Tc-94 | 10¹ | 10⁶ |
| Tc-94m | 10¹ | 10⁵ |
| Tc-95 | 10¹ | 10⁶ |
| Tc-95m | 10¹ | 10⁶ |
| Tc-96 | 10¹ | 10⁶ |
| Tc-96m | 10³ | 10⁷ |
| Tc-97 | 10³ | 10⁸ |
| Tc-97m | 10³ | 10⁷ |
| Tc-98 | 10¹ | 10⁶ |
| Tc-99 | 10⁴ | 10⁷ |
| Tc-99m | 10² | 10⁷ |
| Tc-101 | 10² | 10⁶ |
| Tc-104 | 10¹ | 10⁵ |
| Ru-94 | 10² | 10⁶ |
| Ru-97 | 10² | 10⁷ |
| Ru-103 | 10² | 10⁶ |
| Ru-105 | 10¹ | 10⁶ |
| Ru-106* | 10² | 10⁵ |
| Rh-99 | 10¹ | 10⁶ |
| Rh-99m | 10¹ | 10⁶ |
| Rh-100 | 10¹ | 10⁶ |
| Rh-101 | 10² | 10⁷ |
| Rh-101m | 10² | 10⁷ |
| Rh-102 | 10¹ | 10⁶ |
| Rh-102m | 10² | 10⁶ |
| Rh-103m | 10⁴ | 10⁸ |
| Rh-105 | 10² | 10⁷ |
| Rh-106m | 10¹ | 10⁵ |
| Rh-107 | 10² | 10⁶ |
| Pd-100 | 10² | 10⁷ |
| Pd-101 | 10² | 10⁶ |
| Pd-103 | 10³ | 10⁸ |
| Pd-107 | 10⁵ | 10⁸ |
| Pd-109 | 10³ | 10⁶ |
| Ag-102 | 10¹ | 10⁵ |
| Ag-103 | 10¹ | 10⁶ |
| Ag-104 | 10¹ | 10⁶ |
| Ag-104m | 10¹ | 10⁶ |
| Ag-105 | 10² | 10⁶ |
| Ag-106 | 10¹ | 10⁶ |
| Ag-106m | 10¹ | 10⁶ |
| Ag-108m | 10¹ | 10⁶ |
| Ag-110m | 10¹ | 10⁶ |
| Ag-111 | 10³ | 10⁶ |
| Ag-112 | 10¹ | 10⁵ |
| Ag-115 | 10¹ | 10⁵ |
| Cd-104 | 10² | 10⁷ |
| Cd-107 | 10³ | 10⁷ |
| Cd-109 | 10⁴ | 10⁶ |
| Cd-113 | 10³ | 10⁶ |
| Cd-113m | 10³ | 10⁶ |
| Cd-115 | 10² | 10⁶ |
| Cd-115m | 10³ | 10⁶ |
| Cd-117 | 10¹ | 10⁶ |
| Cd-117m | 10¹ | 10⁶ |
| In-109 | 10¹ | 10⁶ |
| In-110 | 10¹ | 10⁶ |
| In-110m | 10¹ | 10⁵ |
| In-111 | 10² | 10⁶ |
| In-112 | 10² | 10⁶ |
| In-113m | 10² | 10⁶ |
| In-114 | 10³ | 10⁵ |
| In-114m | 10² | 10⁶ |
| In-115 | 10³ | 10⁵ |
| In-115m | 10² | 10⁶ |
| In-116m | 10¹ | 10⁵ |
| In-117 | 10¹ | 10⁶ |
| In-117m | 10² | 10⁶ |
| In-119m | 10² | 10⁵ |
| Sn-110 | 10² | 10⁷ |
| Sn-111 | 10² | 10⁶ |
| Sn-113 | 10³ | 10⁷ |
| Sn-117m | 10² | 10⁶ |
| Sn-119m | 10³ | 10⁷ |
| Sn-121 | 10⁵ | 10⁷ |
| Sn-121m* | 10³ | 10⁷ |
| Sn-123 | 10³ | 10⁶ |
| Sn-123m | 10² | 10⁶ |
| Sn-125 | 10² | 10⁵ |
| Sn-126* | 10¹ | 10⁵ |
| Sn-127 | 10¹ | 10⁶ |
| Sn-128 | 10¹ | 10⁶ |
| Sb-115 | 10¹ | 10⁶ |
| Sb-116 | 10¹ | 10⁶ |
| Sb-116m | 10² | 10⁶ |
| Sb-117 | 10² | 10⁷ |
| Sb-118m | 10¹ | 10⁶ |
| Sb-119 | 10³ | 10⁷ |
| Sb-120 | 10¹ | 10⁶ |
| Sb-120m | 10² | 10⁶ |
| Sb-122 | 10² | 10⁴ |
| Sb-124 | 10¹ | 10⁶ |
| Sb-124m | 10² | 10⁶ |
| Sb-125 | 10² | 10⁶ |
| Sb-126 | 10¹ | 10⁵ |
| Sb-126m | 10¹ | 10⁵ |
| Sb-127 | 10¹ | 10⁶ |
| Sb-128 | 10¹ | 10⁵ |
| Sb-128m | 10¹ | 10⁵ |
| Sb-129 | 10¹ | 10⁶ |
| Sb-130 | 10¹ | 10⁵ |
| Sb-131 | 10¹ | 10⁶ |
| Te-116 | 10² | 10⁷ |
| Te-121 | 10¹ | 10⁶ |
| Te-121m | 10² | 10⁶ |
| Te-123 | 10³ | 10⁶ |
| Te-123m | 10² | 10⁷ |
| Te-125m | 10³ | 10⁷ |
| Te-127 | 10³ | 10⁶ |
| Te-127m | 10³ | 10⁷ |
| Te-129 | 10² | 10⁶ |
| Te-129m | 10³ | 10⁶ |
| Te-131 | 10² | 10⁵ |
| Te-131m | 10¹ | 10⁶ |
| Te-132 | 10² | 10⁷ |
| Te-133 | 10¹ | 10⁵ |
| Te-133m | 10¹ | 10⁵ |
| Te-134 | 10¹ | 10⁶ |
| I-120 | 10¹ | 10⁵ |
| I-120m | 10¹ | 10⁵ |
| I-121 | 10² | 10⁶ |
| I-123 | 10² | 10⁷ |
| I-124 | 10¹ | 10⁶ |
| I-125 | 10³ | 10⁶ |
| I-126 | 10² | 10⁶ |
| I-128 | 10² | 10⁵ |
| I-129 | 10² | 10⁵ |
| I-130 | 10¹ | 10⁶ |
| I-131 | 10² | 10⁶ |
| I-132 | 10¹ | 10⁵ |
| I-132m | 10² | 10⁶ |
| I-133 | 10¹ | 10⁶ |
| I-134 | 10¹ | 10⁵ |
| I-135 | 10¹ | 10⁶ |
| Xe-120 | 10² | 10⁹ |
| Xe-121 | 10² | 10⁹ |
| Xe-122* | 10² | 10⁹ |
| Xe-123 | 10² | 10⁹ |
| Xe-125 | 10³ | 10⁹ |
| Xe-127 | 10³ | 10⁵ |
| Xe-129m | 10³ | 10⁴ |
| Xe-131m | 10⁴ | 10⁴ |
| Xe-133m | 10³ | 10⁴ |
| Xe-133 | 10³ | 10⁴ |
| Xe-135 | 10³ | 10¹⁰ |
| Xe-135m | 10² | 10⁹ |
| Xe-138 | 10² | 10⁹ |
| Cs-125 | 10¹ | 10⁴ |
| Cs-127 | 10² | 10⁵ |
| Cs-129 | 10² | 10⁵ |
| Cs-130 | 10² | 10⁶ |
| Cs-131 | 10³ | 10⁶ |
| Cs-132 | 10¹ | 10⁵ |
| Cs-134m | 10³ | 10⁵ |
| Cs-134 | 10¹ | 10⁴ |
| Cs-135 | 10⁴ | 10⁷ |
| Cs-135m | 10¹ | 10⁶ |
| Cs-136 | 10¹ | 10⁵ |
| Cs-137* | 10¹ | 10⁴ |
| Cs-138 | 10¹ | 10⁴ |
| Ba-126 | 10² | 10⁷ |
| Ba-128 | 10² | 10⁷ |
| Ba-131 | 10² | 10⁶ |
| Ba-131m | 10² | 10⁷ |
| Ba-133 | 10² | 10⁶ |
| Ba-133m | 10² | 10⁶ |
| Ba-135m | 10² | 10⁶ |
| Ba-137m | 10¹ | 10⁶ |
| Ba-139 | 10² | 10⁵ |
| Ba-140* | 10¹ | 10⁵ |
| Ba-141 | 10² | 10⁵ |
| Ba-142 | 10² | 10⁶ |
| La-131 | 10¹ | 10⁶ |
| La-132 | 10¹ | 10⁶ |
| La-135 | 10³ | 10⁷ |
| La-137 | 10³ | 10⁷ |
| La-138 | 10¹ | 10⁶ |
| La-140 | 10¹ | 10⁵ |
| La-141 | 10² | 10⁵ |
| La-142 | 10¹ | 10⁵ |
| La-143 | 10² | 10⁵ |
| Ce-134 | 10³ | 10⁷ |
| Ce-135 | 10¹ | 10⁶ |
| Ce-137 | 10³ | 10⁷ |
| Ce-137m | 10³ | 10⁶ |
| Ce-139 | 10² | 10⁶ |
| Ce-141 | 10² | 10⁷ |
| Ce-143 | 10² | 10⁶ |
| Ce-144* | 10² | 10⁵ |
| Pr-136 | 10¹ | 10⁵ |
| Pr-137 | 10² | 10⁶ |
| Pr-138m | 10¹ | 10⁶ |
| Pr-139 | 10² | 10⁷ |
| Pr-142 | 10² | 10⁵ |
| Pr-142m | 10⁷ | 10⁹ |
| Pr-143 | 10⁴ | 10⁶ |
| Pr-144 | 10² | 10⁵ |
| Pr-145 | 10³ | 10⁵ |
| Pr-147 | 10¹ | 10⁵ |
| Nd-136 | 10² | 10⁶ |
| Nd-138 | 10³ | 10⁷ |
| Nd-139 | 10² | 10⁶ |
| Nd-139m | 10¹ | 10⁶ |
| Nd-141 | 10² | 10⁷ |
| Nd-147 | 10² | 10⁶ |
| Nd-149 | 10² | 10⁶ |
| Nd-151 | 10¹ | 10⁵ |
هناك 364 نتيجة إضافية. ضيّق البحث.
المصدر
القيم مأخوذة من الملحق 4 للائحة الترخيص التركية. كل القيم على صورة 1 × 10ⁿ.
Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği, EK-3 — 28 Ekim 2023لتحديد فئة مصدرك: حساب فئة المصدر (الملحق 3)
بأي جهاز يُقاس ذلك؟
أجهزة مطابقة وفق سمات الكتالوج.



