База знаний
Таблицы радионуклидов
Природные ряды распада: период полураспада, тип распада и гамма-энергии.
База знаний
Uranyum-238 bozunma serisi
Doğada bulunan üç ana bozunma serisinden biri. U-238 ile başlar, kararlı Pb-206 ile biter. Monazit dışındaki birçok NORM malzemesinde baskın seri budur.
| Нуклид | Период полураспада | Распад | Гамма-энергия (кэВ) |
|---|---|---|---|
| U-238 | 4,468 × 10⁹ yıl | alfa | — |
| Th-234 | 24,10 gün | beta | 63.29 (%4.8) · 92.38–92.8 (%5.6) |
| Pa-234m | 1,17 dakika | beta | 1001.03 (%0.837) |
| U-234 | 245.700 yıl | alfa | — |
| Th-230 | 75.380 yıl | alfa | — |
| Ra-226 | 1.600 yıl | alfa | 186.211 (%3.59) |
| Rn-222 | 3,8235 gün | alfa | —Radon gazı. Serinin solunum yoluyla maruziyette en önemli halkası. |
| Po-218 | 3,10 dakika | alfa | — |
| Pb-214 | 26,8 dakika | beta | 351.932 (%37.6) |
| Bi-214 | 19,9 dakika | beta | 609.312 (%46.1)609 keV çizgisi U-238 serisini spektrumda tanımanın en pratik yolu. |
| Po-214 | 164,3 µs | alfa | — |
| Pb-210 | 22,20 yıl | beta | 46.539 (%4.25)Filtre tozlarında biriken ana nüklid. |
| Bi-210 | 5,012 gün | beta | — |
| Po-210 | 138,376 gün | alfa | — |
| Pb-206 | kararlı | — | — |
Toryum-232 bozunma serisi
Th-232 ile başlar, kararlı Pb-208 ile biter. Monazit, toryumlu kaynak elektrotları ve niyobyum cüruflarında baskın seri budur.
| Нуклид | Период полураспада | Распад | Гамма-энергия (кэВ) |
|---|---|---|---|
| Th-232 | 1,405 × 10¹⁰ yıl | alfa | — |
| Ra-228 | 5,75 yıl | beta | — |
| Ac-228 | 6,15 saat | beta | 911.204 (%25.8) |
| Th-228 | 1,912 yıl | alfa | — |
| Ra-224 | 3,66 gün | alfa | 240.986 (%4.1) |
| Rn-220 | 55,6 saniye | alfa | —Toron. Radonun toryum serisindeki karşılığı. |
| Po-216 | 0,145 saniye | alfa | — |
| Pb-212 | 10,64 saat | beta | 238.632 (%43.6) |
| Bi-212 | 60,55 dakika | beta (%64,06) | 727.33 (%6.67) |
| Po-212 | 0,299 µs | alfa | — |
| Tl-208 | 3,053 dakika | beta | 583.191 (%84.5) · 2614.5332614 keV, doğal fondaki en yüksek enerjili belirgin gama çizgisi; Th-232 serisinin imzasıdır. |
| Pb-208 | kararlı | — | — |
Каким прибором это измеряют?
Приборы, подобранные по атрибутам каталога.



